MY COMPANY / SERVICE
우리 회사의 거래와 자료를 한곳에서.
업체별 거래내역, 기간별 성적서와 모델별 자료 다운로드를 체험하세요.
선택한 업체 안에서 현장명을 검색하세요. 기본은 전체 기간이며, 지난 현장도 조회할 수 있습니다. 거래 행의 ‘성적서’를 누르면 해당 현장의 원본 보기·다운로드로 이어집니다.
BTR에 접수된 수주 원장의 품목별 내역입니다. 예정 납기는 원장 기재값이며 출고 완료를 뜻하지 않습니다.
검색 결과 · 품목 행32행전표 32건
검색 결과 공급가액 합계51,750,000원부가세 별도 · 반품/차감 포함
가상 예시 업체 A
체험용 가상 내역
원장 기재 기간 2025-01-10 ~ 2026-09-10 · 전체 32행
| 거래일 | 전표 | 현장 | 제품 | 수량 | 공급가액 | 성적서 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 예시-수주-001 | 광주 테스트 현장 1 · 긴 현장명과 동별 승강기 교체공사 확인용 | 예시 권상기 A · 1호기 | 1 | 3,000,000원 | |
| 2026-08-10 | 예시-수주-002 | 광주 테스트 현장 2 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 2 | 400,000원 | |
| 2026-07-10 | 예시-수주-003 | 광주 테스트 현장 3 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 1 | 50,000원 | |
| 2026-06-10 | 예시-수주-004 | 광주 테스트 현장 4 | 예시 권상기 A · 1호기 | 2 | 6,000,000원 | |
| 2026-05-10 | 예시-수주-005 | 광주 테스트 현장 5 | 예시 제어부품 B · 교체용 | -1 | -200,000원 | |
| 2026-04-10 | 예시-수주-006 | 광주 테스트 현장 6 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 2 | 100,000원 | |
| 2026-03-10 | 예시-수주-007 | 광주 테스트 현장 7 | 예시 권상기 A · 1호기 | 1 | 3,000,000원 | |
| 2026-02-10 | 예시-수주-008 | 광주 테스트 현장 8 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 2 | 400,000원 | |
| 2026-01-10 | 예시-수주-009 | 광주 테스트 현장 9 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 1 | 50,000원 | |
| 2026-09-10 | 예시-수주-010 | 광주 테스트 현장 10 | 예시 권상기 A · 1호기 | 2 | 6,000,000원 | |
| 2026-08-10 | 예시-수주-011 | 광주 테스트 현장 11 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 1 | 200,000원 | |
| 2026-07-10 | 예시-수주-012 | 광주 테스트 현장 12 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 2 | 100,000원 | |
| 2026-06-10 | 예시-수주-013 | 광주 테스트 현장 13 | 예시 권상기 A · 1호기 | 1 | 3,000,000원 | |
| 2026-05-10 | 예시-수주-014 | 광주 테스트 현장 14 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 2 | 400,000원 | |
| 2026-04-10 | 예시-수주-015 | 광주 테스트 현장 15 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 1 | 50,000원 | |
| 2026-03-10 | 예시-수주-016 | 광주 테스트 현장 16 | 예시 권상기 A · 1호기 | 2 | 6,000,000원 | |
| 2026-02-10 | 예시-수주-017 | 광주 테스트 현장 17 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 1 | 200,000원 | |
| 2026-01-10 | 예시-수주-018 | 광주 테스트 현장 18 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 2 | 100,000원 | |
| 2026-09-10 | 예시-수주-019 | 광주 테스트 현장 19 | 예시 권상기 A · 1호기 | 1 | 3,000,000원 | |
| 2026-08-10 | 예시-수주-020 | 광주 테스트 현장 20 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 2 | 400,000원 | |
| 2026-07-10 | 예시-수주-021 | 광주 테스트 현장 21 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 1 | 50,000원 | |
| 2026-06-10 | 예시-수주-022 | 광주 테스트 현장 22 | 예시 권상기 A · 1호기 | 2 | 6,000,000원 | |
| 2026-05-10 | 예시-수주-023 | 광주 테스트 현장 23 | 예시 제어부품 B · 교체용 | 1 | 200,000원 | |
| 2026-04-10 | 예시-수주-024 | 광주 테스트 현장 24 | 예시 부품 C · 유지보수용 | 2 | 100,000원 | |
| 2025-03-10 | 예시-수주-025 | 광주 테스트 현장 25 | 예시 권상기 A · 1호기 | 1 | 3,000,000원 |
